0
دمای کنونی: | 0°c | بیشینه دما: | 0°c | |
کمینه دما: | 0°c | رطوبت: | 0% | |
سرعت باد: | متر بر ثانیه | دید افقی: | 2000 | |
وضعیت کنونی: |
24
دمای کنونی: | 24°c | بیشینه دما: | 29°c | |
کمینه دما: | 7°c | رطوبت: | 20% | |
سرعت باد: | 2.1 متر بر ثانیه | دید افقی: | 2000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
25
دمای کنونی: | 25°c | بیشینه دما: | 28°c | |
کمینه دما: | 11°c | رطوبت: | 10% | |
سرعت باد: | 3.1 متر بر ثانیه | دید افقی: | 2000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
26
دمای کنونی: | 26°c | بیشینه دما: | 30°c | |
کمینه دما: | 12°c | رطوبت: | 7% | |
سرعت باد: | 8.7 متر بر ثانیه | دید افقی: | 2000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
25
دمای کنونی: | 25°c | بیشینه دما: | 31°c | |
کمینه دما: | 11°c | رطوبت: | 9% | |
سرعت باد: | 6.2 متر بر ثانیه | دید افقی: | 2000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
29
دمای کنونی: | 29°c | بیشینه دما: | 31°c | |
کمینه دما: | 13°c | رطوبت: | 6% | |
سرعت باد: | 8.7 متر بر ثانیه | دید افقی: | 2000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
28
دمای کنونی: | 28°c | بیشینه دما: | 35°c | |
کمینه دما: | 15°c | رطوبت: | 14% | |
سرعت باد: | 9.8 متر بر ثانیه | دید افقی: | 2000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
26
دمای کنونی: | 26°c | بیشینه دما: | 34°c | |
کمینه دما: | 13°c | رطوبت: | 24% | |
سرعت باد: | 3 متر بر ثانیه | دید افقی: | 2000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
21
دمای کنونی: | 21°c | بیشینه دما: | 27°c | |
کمینه دما: | 5°c | رطوبت: | 21% | |
سرعت باد: | 5.1 متر بر ثانیه | دید افقی: | 2000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
31
دمای کنونی: | 31°c | بیشینه دما: | 38°c | |
کمینه دما: | 21°c | رطوبت: | 14% | |
سرعت باد: | 5.1 متر بر ثانیه | دید افقی: | 2000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
28
دمای کنونی: | 28°c | بیشینه دما: | 34°c | |
کمینه دما: | 15°c | رطوبت: | 17% | |
سرعت باد: | 2.1 متر بر ثانیه | دید افقی: | 2000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
27
دمای کنونی: | 27°c | بیشینه دما: | 32°c | |
کمینه دما: | 10°c | رطوبت: | 13% | |
سرعت باد: | 3.1 متر بر ثانیه | دید افقی: | 2000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
دمای کنونی | 28 °c | رطوبت هوا | 14% |
سرعت باد | 10 متر بر ثانیه | وضعیت کنونی | غبار آلود |
میزان بارش | 0 میلی متر | دید افقی | 2000 |
بیشینه دما | 28 °c | کمیته دما | 11 °c |
پیش بینی وضعیت | غبارآلود گاهی وزش باد |
بیشینه دما | 31 °c | کمیته دما | 10 °c |
پیش بینی وضعیت | صاف در بعضی ساعات غبارآلود وزش باد |
بیشینه دما | 33 °c | کمینه دما | 11 °c |
پیش بینی وضعیت | صاف گاهی وزش باد |
هشدار هواشناسی ( سطح زرد) شماره 30 | یکشنبه, 05 تیر 1401 | سطح هشدار زرد |
نفوذ هوای گرم به منطقه متن کامل » |
تاریخ انتشار خبر | چهار شنبه, 07 آذر 2642 |
کاهش ۱۶ درصدی بارندگی سال زراعی ۱۴۰۰ نسبت به بل ... متن کامل خبر » |
تاریخ انتشار خبر | پنجشنبه, 14 بهمن 1400 |
دیدار رییس گروه حسابرسی دیوان محاسبات استان لرست ... متن کامل خبر » |
تاریخ انتشار خبر | دوشنبه, 09 اسفند 1400 |
برگزاری جلسه ی فصلی روئسا و مدیران ستادی و شهرست ... متن کامل خبر » |
تاریخ انتشار خبر | شنبه, 14 اسفند 1400 |
میانگین بارندگیهای اخیر در لرستان ۲۸.۵ میلیمتر ... متن کامل خبر » |