0
دمای کنونی: | 0°c | بیشینه دما: | 0°c | |
کمینه دما: | 0°c | رطوبت: | 0% | |
سرعت باد: | متر بر ثانیه | دید افقی: | 3000 | |
وضعیت کنونی: |
17
دمای کنونی: | 17°c | بیشینه دما: | 27°c | |
کمینه دما: | 4°c | رطوبت: | 44% | |
سرعت باد: | 1 متر بر ثانیه | دید افقی: | 3000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
20
دمای کنونی: | 20°c | بیشینه دما: | 27°c | |
کمینه دما: | 8°c | رطوبت: | 12% | |
سرعت باد: | 5 متر بر ثانیه | دید افقی: | 3000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
19
دمای کنونی: | 19°c | بیشینه دما: | 28°c | |
کمینه دما: | 8°c | رطوبت: | 27% | |
سرعت باد: | 2 متر بر ثانیه | دید افقی: | 3000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
21
دمای کنونی: | 21°c | بیشینه دما: | 29°c | |
کمینه دما: | 12°c | رطوبت: | 24% | |
سرعت باد: | 0 متر بر ثانیه | دید افقی: | 3000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
19
دمای کنونی: | 19°c | بیشینه دما: | 29°c | |
کمینه دما: | 12°c | رطوبت: | 32% | |
سرعت باد: | 2 متر بر ثانیه | دید افقی: | 3000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
23
دمای کنونی: | 23°c | بیشینه دما: | 31°c | |
کمینه دما: | 12°c | رطوبت: | 28% | |
سرعت باد: | 2 متر بر ثانیه | دید افقی: | 3000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
23
دمای کنونی: | 23°c | بیشینه دما: | 30°c | |
کمینه دما: | 9°c | رطوبت: | 34% | |
سرعت باد: | 2 متر بر ثانیه | دید افقی: | 3000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
18
دمای کنونی: | 18°c | بیشینه دما: | 24°c | |
کمینه دما: | 6°c | رطوبت: | 37% | |
سرعت باد: | 0 متر بر ثانیه | دید افقی: | 3000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
28
دمای کنونی: | 28°c | بیشینه دما: | 34°c | |
کمینه دما: | 21°c | رطوبت: | 22% | |
سرعت باد: | 1 متر بر ثانیه | دید افقی: | 3000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
24
دمای کنونی: | 24°c | بیشینه دما: | 31°c | |
کمینه دما: | 12°c | رطوبت: | 28% | |
سرعت باد: | 1 متر بر ثانیه | دید افقی: | 3000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
21
دمای کنونی: | 21°c | بیشینه دما: | 29°c | |
کمینه دما: | 8°c | رطوبت: | 30% | |
سرعت باد: | 2 متر بر ثانیه | دید افقی: | 3000 | |
وضعیت کنونی: | غبار آلود |
دمای کنونی | 23 °c | رطوبت هوا | 28% |
سرعت باد | 2 متر بر ثانیه | وضعیت کنونی | غبار آلود |
میزان بارش | 0 میلی متر | دید افقی | 3000 |
بیشینه دما | 33 °c | کمیته دما | 13 °c |
پیش بینی وضعیت | غبار آلود همراه با وزش باد گاهی هوا آلوده |
بیشینه دما | 34 °c | کمیته دما | 13 °c |
پیش بینی وضعیت | غبارمحلي گاهی وزش باد |
بیشینه دما | 36 °c | کمینه دما | 14 °c |
پیش بینی وضعیت | کمي ابري تا قسمتي ابري وزش باد |
هشدار هواشناسی ( سطح نارنجی) شماره 19 | دوشنبه, 26 اردیبهشت 1401 | سطح هشدار نارنجی |
( ضمن تاکید بر مخاطرات ذکر شده در هشدار سطح زرد شماره 18 ) توسعه گردوغبار بر روی جو منطقه متن کامل » |
تاریخ انتشار خبر | چهار شنبه, 07 آذر 2642 |
کاهش ۱۶ درصدی بارندگی سال زراعی ۱۴۰۰ نسبت به بل ... متن کامل خبر » |
تاریخ انتشار خبر | پنجشنبه, 14 بهمن 1400 |
دیدار رییس گروه حسابرسی دیوان محاسبات استان لرست ... متن کامل خبر » |
تاریخ انتشار خبر | دوشنبه, 09 اسفند 1400 |
برگزاری جلسه ی فصلی روئسا و مدیران ستادی و شهرست ... متن کامل خبر » |
تاریخ انتشار خبر | شنبه, 14 اسفند 1400 |
میانگین بارندگیهای اخیر در لرستان ۲۸.۵ میلیمتر ... متن کامل خبر » |